Калорийность, вес, БЖУ товаров в меню.
ПИЦЦА ЛП | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Алоха 31 см | 9,6 | 9,3 | 23,5 | 218 | 760 | 775 |
Алоха 35 см | 9,6 | 9,3 | 23,5 | 218 | 970 | 915 |
Алоха 40 см | 9,6 | 9,3 | 23,5 | 218 | 1 180 | 1 119 |
Барбекю 31 см | 9,2 | 14,8 | 23,9 | 268 | 680 | 785 |
Барбекю 35 см | 9,2 | 14,8 | 23,9 | 268 | 890 | 885 |
Барбекю 40 см | 9,2 | 14,8 | 23,9 | 268 | 1 160 | 1 089 |
Барская 40 см | 11,2 | 18,6 | 22,2 | 298 | 1 250 | 1 125 |
Барская NEW 35 см | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 257 | 970 | 885 |
Барская NEW 40 см | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 257 | 1 220 | 1 089 |
Босс 31 см | 12,21 | 14,54 | 24,54 | 272 | 650 | 775 |
Босс 35 см | 12,21 | 14,54 | 24,54 | 272 | 900 | 915 |
Босс 40 см | 12,21 | 14,54 | 24,54 | 272 | 1170 | 1115 |
Брутальная 31 см | 15,13 | 24,18 | 24,96 | 370 | 740 | 785 |
Брутальная 35 см | 15,13 | 24,18 | 24,96 | 370 | 920 | 915 |
Брутальная 40 см | 15,13 | 24,18 | 24,96 | 370 | 1140 | 1125 |
Ветчина-пепперони 31 см | 7,8 | 10,1 | 19,2 | 196 | 470 | 775 |
Гриль-Тейсти 31 см | 10,9 | 23,8 | 26,5 | 352 | 550 | 549 |
Дворянская 31 см | 11,6 | 12,0 | 24,0 | 240 | 660 | 775 |
Дворянская 35 см | 11,6 | 12,0 | 24,0 | 240 | 960 | 976 |
Дворянская 40 см | 11,6 | 12,0 | 24,0 | 240 | 1 130 | 1 069 |
Дерзкая 31 см | 11,8 | 24,4 | 26,1 | 363 | 550 | 549 |
Итальяно 31см | 9,1 | 17,5 | 21,3 | 271 | 730 | 775 |
Итальяно 35см | 9,1 | 17,5 | 21,3 | 271 | 900 | 875 |
Итальяно 40см | 9,1 | 17,5 | 21,3 | 271 | 1 200 | 1 059 |
Карбонара 31 см | 8,4 | 17,9 | 26,4 | 289 | 550 | 775 |
Карбонара 35 см | 8,4 | 17,9 | 26,4 | 289 | 750 | 875 |
Карбонара 40 см | 8,4 | 17,9 | 26,4 | 289 | 950 | 1 039 |
Кремлёвская 31 см | 10,7 | 9,5 | 22,9 | 219 | 770 | 775 |
Кремлёвская 35 см | 10,7 | 9,5 | 22,9 | 219 | 1 020 | 875 |
Кремлёвская 40 см | 10,7 | 9,5 | 22,9 | 219 | 1 320 | 1 089 |
Лесная 31 см | 10,8 | 15,9 | 20,4 | 256 | 700 | 795 |
Лесная 35 см | 10,8 | 15,9 | 20,4 | 256 | 925 | 915 |
Лесная 40 см | 10,8 | 15,9 | 20,4 | 256 | 1 195 | 1 125 |
Мексиканская жгучая 31 см | 11,0 | 9,0 | 26,0 | 237 | 740 | 765 |
Мексиканская жгучая 35 см | 11,0 | 9,0 | 26,0 | 237 | 970 | 875 |
Мексиканская жгучая 40 см | 11,0 | 9,0 | 26,0 | 237 | 1 230 | 1 069 |
Морская 31см | 12,7 | 17,1 | 24,8 | 296 | 620 | 795 |
Мясной микс 31 см | 10,3 | 10,7 | 24,3 | 223 | 740 | 775 |
Мясной микс 35 см | 10,3 | 10,7 | 24,3 | 223 | 960 | 885 |
Мясной микс 40 см | 10,3 | 10,7 | 24,3 | 223 | 1 270 | 1 125 |
Мясыч 31 см | 14,2 | 14,9 | 28,6 | 314 | 660 | 775 |
Мясыч 35 см | 14,2 | 14,9 | 28,6 | 314 | 890 | 1 069 |
Мясыч 40 см | 14,2 | 14,9 | 28,6 | 314 | 1 170 | 1 069 |
Оливия 31 см | 8,7 | 11,8 | 25,5 | 239 | 550 | 769 |
Оливия 35 см | 8,7 | 11,8 | 25,5 | 239 | 770 | 875 |
Оливия 40 см | 8,7 | 11,8 | 25,5 | 239 | 1 050 | 999 |
Отпуск с креветками 31см | 13,1 | 21,9 | 27,0 | 341 | 550 | 825 |
Отпуск с креветками 35 см | 13,1 | 21,9 | 27,0 | 341 | 800 | 1 129 |
Отпуск с креветками 40 см | 13,1 | 21,9 | 27,0 | 341 | 1 020 | 1 345 |
Охотничья 31 см | 11,3 | 22,0 | 25,9 | 335 | 650 | 549 |
Праздничное ассорти 31 см | 11,4 | 18,8 | 22,8 | 304 | 700 | 785 |
Праздничное ассорти 35 см | 11,4 | 18,8 | 22,8 | 304 | 1 015 | 895 |
Праздничное ассорти 40 см | 11,4 | 18,8 | 22,8 | 304 | 1 250 | 1 125 |
Ромео 31 см | 14,3 | 21,1 | 34,0 | 347 | 675 | 775 |
Ромео 35 см | 14,3 | 21,1 | 34,0 | 347 | 854 | 915 |
Ромео 40 см | 14,3 | 21,1 | 34,0 | 347 | 1 095 | 1 069 |
Четыре сыра 31см | 11,7 | 26,0 | 25,7 | 373 | 570 | 775 |
Четыре сыра 35см | 11,7 | 26,0 | 25,7 | 373 | 760 | 915 |
Четыре сыра 40см | 11,7 | 26,0 | 25,7 | 373 | 1 030 | 1 125 |
РОЛЛЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Багамы | 7,7 | 5,6 | 14,4 | 143 | 300 | 389 |
Вулкан | 5,5 | 5,9 | 19,0 | 150 | 290 | 415 |
Гоа | 6,4 | 6,1 | 16,8 | 148 | 210 | 389 |
Золотой дракон | 6,5 | 5,9 | 15,8 | 143 | 225 | 429 |
Калифорния | 7,0 | 8,8 | 17,2 | 176 | 210 | 389 |
Калифорния запеченная | 5,2 | 9,0 | 19,0 | 186 | 270 | 419 |
Калифорния с креветкой | 8,5 | 6,7 | 16,5 | 160 | 210 | 479 |
Канада | 5,3 | 8,3 | 19,2 | 173 | 255 | 629 |
Кани маки | 9,0 | 3,2 | 6,2 | 91 | 120 | 239 |
Каппа маки | 1,7 | 0,7 | 19,2 | 90 | 110 | 229 |
Каппа маки чиз | 6,9 | 8,5 | 15,1 | 165 | 135 | 249 |
Красный дракон | 10,0 | 5,0 | 32,0 | 210 | 290 | 519 |
Крейзи хот | 7,2 | 6,5 | 20,9 | 171 | 240 | 349 |
Кура маки | 8,4 | 6,3 | 16,0 | 155 | 245 | 329 |
Лава | 9,7 | 6,7 | 10,8 | 142 | 250 | 465 |
Лаки | 4,2 | 5,4 | 21,0 | 150 | 310 | 349 |
Майами с креветкой запечённый | 8,5 | 7,1 | 13,1 | 150 | 260 | 459 |
Мега сендвич с креветкой | 11,6 | 6,9 | 46,4 | 294 | 290 | 465 |
Мега сендвич с лососем | 10,7 | 7,5 | 46,1 | 296 | 290 | 495 |
Мега сендвич с курицей терияки | 8,5 | 6,0 | 33,3 | 221 | 290 | 429 |
Оазис | 5,7 | 7,2 | 17,4 | 158 | 235 | 319 |
Ролл с креветкой в сливочном соусе | 7,3 | 14,9 | 22,1 | 245 | 210 | 559 |
Ролл с лососем в сливочном соусе | 8,5 | 12,9 | 20,7 | 225 | 240 | 639 |
Ролл с угрем в сливочном соусе | 8,6 | 15,6 | 22,0 | 255 | 230 | 659 |
Ролл Тайский | 5,8 | 12,9 | 22,0 | 220 | 285 | 499 |
Сакраменто | 7,0 | 6,3 | 20,1 | 165 | 290 | 329 |
Сердце самурая | 4,0 | 18,4 | 18,7 | 251 | 285 | 469 |
Сердце самурая с креветкой | 9,9 | 5,3 | 40,4 | 260 | 270 | 490 |
Сяке маки | 7,1 | 6,0 | 27,5 | 192 | 110 | 369 |
Теплый с лососем | 8,6 | 17,9 | 17,3 | 249 | 240 | 499 |
Унаги сагасаки | 5,7 | 5,5 | 18,6 | 146 | 300 | 425 |
Унаги чиз | 10,9 | 8,4 | 11,6 | 165 | 200 | 449 |
Фаер фиш | 8,3 | 8,9 | 15,1 | 174 | 235 | 429 |
Филадельфия | 9,7 | 6,7 | 10,8 | 142 | 230 | 659 |
Филадельфия запеченная | 7,3 | 14,9 | 22,1 | 245 | 290 | 679 |
Филадельфия лайт | 9,7 | 6,7 | 10,8 | 142 | 180 | 549 |
Фьюжн | 5,7 | 2,8 | 17,8 | 120 | 210 | 399 |
Цезарь ролл | 10,3 | 7,4 | 28,2 | 216 | 260 | 329 |
Шантаки | 4,9 | 22,6 | 18,7 | 293 | 308 | 559 |
Экстаз | 4,6 | 13,0 | 21,6 | 215 | 235 | 389 |
УДОНЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Сливочный с креветкой | 10,1 | 9,2 | 24,6 | 222 | 260 | 459 |
Сливочный с курицей | 12,4 | 9,3 | 22,0 | 225 | 260 | 365 |
Сливочный с свининой | 11,2 | 8,6 | 26,4 | 228 | 260 | 375 |
Спайси с креветкой | 10,3 | 7,4 | 28,2 | 216 | 260 | 459 |
Спайси с курицей | 11,0 | 5,0 | 32,0 | 217 | 260 | 365 |
Спайси с свининой | 7,0 | 5,0 | 47,0 | 260 | 260 | 375 |
Терияки с креветкой | 11,2 | 5,8 | 18,2 | 170 | 260 | 459 |
Терияки с курицей | 8,3 | 6,9 | 17,6 | 167 | 260 | 365 |
Терияки с свининой | 8,9 | 5,5 | 27,6 | 195 | 260 | 375 |
Фунчоза с курицей | 4,8 | 12,7 | 30,8 | 249 | 320 | 359 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||||||
Крем-суп "грибной" | 1,6 | 17,1 | 2,7 | 171 | 195 | 179 |
Том ям с курицей и креветкой | 10,9 | 5,0 | 4,9 | 112 | 210 | 329 |
Том ям с морепродуктами | 10,1 | 5,1 | 5,0 | 106 | 210 | 395 |
САЛАТЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Греческий | 2,9 | 10,7 | 3,2 | 123 | 180 | 269 |
Цезарь | 14,2 | 21,2 | 10,6 | 285 | 110 | 269 |
Грибной рай | 7,2 | 24,2 | 8,4 | 246 | 100 | 249 |
ЗАКУСКИ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Луковые кольца 8 шт | 4,6 | 11,6 | 30,5 | 245 | 80 | 179 |
Острые луковые кольца 8 шт | 4,3 | 12,2 | 27,0 | 237 | 80 | 179 |
Лавстер гриль тейсти | 10,0 | 12,4 | 19,5 | 235 | 180 | 215 |
Лавстер чикен шеф | 10,3 | 13,7 | 19,0 | 248 | 170 | 215 |
Лавстер том ям с креветкой | 9,9 | 11,0 | 20,4 | 228 | 160 | 275 |
Ножка Цыпленка 2шт | 21,4 | 12,6 | 10,1 | 239 | 120 | 250 |
Сырные медальоны с халапеньо 5 шт | 12,0 | 9,5 | 21,5 | 217 | 90 | 259 |
Сырные медальоны с халапеньо 10 шт | 12,0 | 9,5 | 21,5 | 217 | 190 | 455 |
Хрустящие креветки 3шт в соусе Чили сладкий | 9,6 | 1,1 | 72,2 | 348 | 45 | 269 |
Хрустящие креветки 6шт в соусе Чили сладкий | 9,6 | 1,1 | 72,2 | 348 | 95 | 459 |
Хрустящие креветки 9шт в соусе Чили сладкий | 9,6 | 1,1 | 72,2 | 348 | 145 | 659 |
Чикен Снэк | 11,0 | 16,1 | 22,0 | 278 | 110 | 265 |
Чикен Снэк микс терияки | 11,2 | 16,1 | 26,8 | 305 | 190 | 325 |
Чикен Снэк микс спайси | 11,3 | 34,5 | 22,7 | 467 | 190 | 325 |
Чикен Снэк микс чили сладкий | 11,2 | 16,3 | 36,2 | 340 | 190 | 325 |
СОУСЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Барбекю дип пот | 0,5 | 0,03 | 25 | 102 | 25 | 49 |
Кетчуп дип пот | 0,7 | 0,1 | 24 | 99 | 25 | 49 |
Кисло-сладкий дип пот | 0,1 | 0 | 23,7 | 95 | 25 | 49 |
Сырный дип пот | 0,8 | 35 | 5,4 | 350 | 25 | 49 |
Чесночный дип пот | 0,4 | 35 | 6,2 | 340 | 25 | 49 |
Соус ореховый | 2,5 | 41 | 15 | 440 | 50 | 59 |
Сметана | 2,5 | 25 | 3,2 | 203 | 50 | 49 |
Соус спайси | 2,3 | 38 | 26 | 554 | 40 | 59 |
НАПИТКИ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Морс вишня | 0,5 | 0,2 | 33,0 | 139 | 480 | 159 |
ДЕСЕРТЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Сладкий пирожок | 3,7 | 9,3 | 33,0 | 231 | 70 | 89 |
Сырные палочки 4шт | 14,0 | 28,0 | 29,0 | 420 | 80 | 235 |
Чизкейк шоколадный микс | 6,0 | 17,0 | 28,0 | 290 | 100 | 259 |
Чизкейк Нью-Йорк | 5,7 | 18,8 | 27,5 | 303 | 100 | 199 |
Стрипсы 3 шт, крылья в соусе глейз на выбор (барбекю, терияки) 6 шт, картофель фри стандарт 2 порции.
За первый заказ в приложении
Дарим пиццу "Гриль-тейсти" 31 см.
Скачивай уже сейчас!