Люблю pizza © 2011-Уголок потребителя
Калорийность, вес, БЖУ товаров в меню.
ПИЦЦА | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
4 сыра 31см | 11,7 | 26,0 | 25,7 | 373 | 570 | 599 |
4 сыра 35см | 11,7 | 26,0 | 25,7 | 373 | 760 | 699 |
4 сыра 40см | 11,7 | 26,0 | 25,7 | 373 | 1 030 | 799 |
Алоха 31 см | 9,6 | 9,3 | 23,5 | 218 | 760 | 599 |
Алоха 35 см | 9,6 | 9,3 | 23,5 | 218 | 970 | 699 |
Алоха 40 см | 9,6 | 9,3 | 23,5 | 218 | 1 180 | 799 |
Барбекю 31 см | 9,2 | 14,8 | 23,9 | 268 | 680 | 599 |
Барбекю 35 см | 9,2 | 14,8 | 23,9 | 268 | 890 | 699 |
Барбекю 40 см | 9,2 | 14,8 | 23,9 | 268 | 1 160 | 799 |
Барская 40 см | 14,5 | 22,4 | 45,8 | 443 | 1 250 | 799 |
Барская NEW 35 см | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 257 | 970 | 699 |
Барская NEW 40 см | 10,0 | 12,0 | 26,0 | 257 | 1 220 | 799 |
Бонни 31 см | 11,85 | 15,85 | 28,51 | 291 | 480 | 619 |
Бургер 31 см | 11,7 | 16,5 | 29,3 | 310 | 660 | 599 |
Бургер 35 см | 11,7 | 16,5 | 29,3 | 310 | 900 | 699 |
Бургер 40 см | 11,7 | 16,5 | 29,3 | 310 | 1 150 | 799 |
Ветчина-пепперони 31 см | 7,8 | 10,1 | 19,2 | 196 | 470 | 599 |
Грибная постная 31 см | 4,3 | 18,7 | 24,1 | 282 | 660 | 599 |
Дворянская 31 см | 11,6 | 12,0 | 24,0 | 240 | 660 | 599 |
Дворянская 35 см | 11,6 | 12,0 | 24,0 | 240 | 960 | 699 |
Дворянская 40 см | 11,6 | 12,0 | 24,0 | 240 | 1 130 | 799 |
Итальяно 31см | 9,1 | 17,5 | 21,3 | 271 | 730 | 599 |
Итальяно 35см | 9,1 | 17,5 | 21,3 | 271 | 900 | 699 |
Итальяно 40см | 9,1 | 17,5 | 21,3 | 271 | 1 200 | 799 |
Карри ананас 31 см | 12,2 | 23,7 | 25,4 | 355 | 620 | 599 |
Карри ананас 35 см | 12,2 | 23,7 | 25,4 | 355 | 750 | 699 |
Карри ананас 40 см | 12,2 | 23,7 | 25,4 | 355 | 990 | 799 |
Клайд 31 см | 12,21 | 14,54 | 24,54 | 272 | 580 | 619 |
Кремлёвская 31 см | 10,7 | 9,5 | 22,9 | 219 | 770 | 599 |
Кремлёвская 35 см | 10,7 | 9,5 | 22,9 | 219 | 1 020 | 699 |
Кремлёвская 40 см | 10,7 | 9,5 | 22,9 | 219 | 1 320 | 799 |
Лесная 31 см | 10,8 | 15,9 | 20,4 | 256 | 700 | 599 |
Лесная 35 см | 10,8 | 15,9 | 20,4 | 256 | 925 | 699 |
Лесная 40 см | 10,8 | 15,9 | 20,4 | 256 | 1 195 | 799 |
Любицца 31 см | 7,5 | 10,4 | 20,3 | 210 | 660 | 599 |
Любицца 35 см | 7,5 | 10,4 | 20,3 | 210 | 870 | 699 |
Любицца 40 см | 7,5 | 10,4 | 20,3 | 210 | 1 110 | 799 |
Мамма мия 31 см | 9,0 | 9,0 | 33,0 | 249 | 670 | 599 |
Мамма мия 35 см | 9,0 | 9,0 | 33,0 | 249 | 915 | 699 |
Мамма мия 40 см | 9,0 | 9,0 | 33,0 | 249 | 1 150 | 799 |
Маргарита 31 см | 12,1 | 20,8 | 28,9 | 335 | 500 | 599 |
Маргарита 35 см | 12,1 | 20,8 | 28,9 | 335 | 600 | 699 |
Маргарита 40 см | 12,1 | 20,8 | 28,9 | 335 | 900 | 799 |
Мексиканская жгучая 31 см | 11,0 | 9,0 | 26,0 | 237 | 740 | 599 |
Мексиканская жгучая 35 см | 11,0 | 9,0 | 26,0 | 237 | 970 | 699 |
Мексиканская жгучая 40 см | 11,0 | 9,0 | 26,0 | 237 | 1 230 | 799 |
Морская 31см | 12,7 | 17,1 | 24,8 | 296 | 620 | 669 |
Морская 35см | 12,7 | 17,1 | 24,8 | 296 | 830 | 769 |
Морская 40см | 12,7 | 17,1 | 24,8 | 296 | 1 070 | 869 |
Мясной микс 31 см | 10,3 | 10,7 | 24,3 | 223 | 740 | 599 |
Мясной микс 35 см | 10,3 | 10,7 | 24,3 | 223 | 960 | 699 |
Мясной микс 40 см | 10,3 | 10,7 | 24,3 | 223 | 1 270 | 799 |
Мясыч 31 см | 14,2 | 14,9 | 28,6 | 314 | 660 | 599 |
Мясыч 35 см | 14,2 | 14,9 | 28,6 | 314 | 890 | 699 |
Мясыч 40 см | 14,2 | 14,9 | 28,6 | 314 | 1 170 | 799 |
Нажористая 31 см | 8,5 | 8,2 | 22,4 | 192 | 650 | 599 |
Овощная постная 31 см | 4,7 | 12,6 | 29,3 | 250 | 670 | 599 |
Оливия 31 см | 8,7 | 11,8 | 25,5 | 239 | 550 | 599 |
Оливия 35 см | 8,7 | 11,8 | 25,5 | 239 | 770 | 699 |
Оливия 40 см | 8,7 | 11,8 | 25,5 | 239 | 1 050 | 799 |
Праздничное ассорти 31 см | 11,0 | 5,0 | 24,0 | 228 | 700 | 599 |
Праздничное ассорти 35 см | 11,0 | 5,0 | 24,0 | 228 | 1 015 | 699 |
Праздничное ассорти 40 см | 11,0 | 5,0 | 24,0 | 228 | 1 250 | 799 |
РОЛЛЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Багамы | 7,7 | 5,6 | 14,4 | 143 | 300 | 329 |
Бали | 6,0 | 4,8 | 13,8 | 123 | 210 | 289 |
Бостон | 6,5 | 5,9 | 15,8 | 143 | 210 | 359 |
Гоа | 6,4 | 6,1 | 16,8 | 148 | 210 | 289 |
Димпл | 5,5 | 6,6 | 18,2 | 154 | 245 | 249 |
Золотой дракон | 6,5 | 5,9 | 15,8 | 143 | 225 | 359 |
Изи хот | 8,2 | 2,4 | 24,0 | 141 | 200 | 319 |
Калифорния | 7,0 | 8,8 | 17,2 | 176 | 210 | 289 |
Калифорния запеченная | 5,2 | 9,0 | 19,0 | 186 | 270 | 339 |
Калифорния с креветкой | 8,5 | 6,7 | 16,5 | 160 | 210 | 379 |
Канада | 5,3 | 8,3 | 19,2 | 173 | 255 | 549 |
Канада с крабом | 5,0 | 8,1 | 16,7 | 163 | 225 | 479 |
Кани маки | 9,0 | 3,2 | 6,2 | 91 | 120 | 179 |
Каппа маки | 1,7 | 0,7 | 19,2 | 90 | 110 | 169 |
Каппа маки чиз | 6,9 | 8,5 | 15,1 | 165 | 135 | 179 |
Крейзи хот | 7,2 | 6,5 | 20,9 | 171 | 240 | 279 |
Кудрявая няша | 7,3 | 12,3 | 13,3 | 193 | 235 | 369 |
Кура маки | 8,4 | 6,3 | 16,0 | 155 | 245 | 249 |
Нью-Йорк | 5,3 | 5,6 | 16,5 | 138 | 250 | 399 |
Ролл Майами (запеченный) | 8,5 | 7,1 | 13,1 | 150 | 260 | 389 |
Ролл с креветкой в сливочном соусе | 7,3 | 14,9 | 22,1 | 245 | 210 | 449 |
Ролл с лососем в сливочном соусе | 8,5 | 12,9 | 20,7 | 225 | 240 | 499 |
Ролл с угрем в сливочном соусе | 8,6 | 15,6 | 22,0 | 255 | 230 | 549 |
Сердце самурая | 4,0 | 18,4 | 18,7 | 251 | 285 | 379 |
Сердце самурая с креветкой | 9,9 | 5,3 | 40,4 | 260 | 270 | 440 |
Симпл | 5,7 | 7,2 | 17,4 | 158 | 235 | 249 |
Сяке маки | 7,1 | 6,0 | 27,5 | 192 | 110 | 275 |
Таити | 8,5 | 7,1 | 13,1 | 150 | 240 | 359 |
Тайский | 5,8 | 12,9 | 22,0 | 220 | 255 | 429 |
Такимуро | 6,1 | 3,6 | 18,0 | 129 | 200 | 349 |
Теплый с лососем | 8,6 | 17,9 | 17,3 | 249 | 240 | 385 |
Унаги чиз | 10,9 | 8,4 | 11,6 | 165 | 200 | 369 |
Фаер фиш | 8,3 | 8,9 | 15,1 | 174 | 235 | 349 |
Филадельфия | 9,7 | 6,7 | 10,8 | 142 | 230 | 489 |
Филадельфия запеченная | 7,3 | 14,9 | 22,1 | 245 | 290 | 519 |
Фреш | 4,7 | 3,0 | 45,7 | 232 | 130 | 159 |
Фурай | 7,0 | 7,0 | 13,5 | 145 | 220 | 329 |
Фьюжн | 5,7 | 2,8 | 17,8 | 120 | 210 | 309 |
Цезарь ролл | 10,3 | 7,4 | 28,2 | 216 | 260 | 249 |
Чиззи | 9,8 | 6,5 | 13,5 | 152 | 200 | 269 |
Чикен ролл | 7,5 | 6,4 | 24,7 | 182 | 230 | 249 |
Шантаки | 4,9 | 22,6 | 18,7 | 293 | 308 | 489 |
Экстаз | 4,6 | 13,0 | 21,6 | 215 | 235 | 289 |
УДОНЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Сливочный с креветкой | 36,4 | 30,1 | 117,1 | 448 | 260 | 375 |
Сливочный с курицей | 29,0 | 32,0 | 119,0 | 465 | 260 | 259 |
Сливочный с свининой | 33,0 | 26,0 | 128,0 | 491 | 260 | 279 |
Спайси с курицей | 29,9 | 9,3 | 62,1 | 452 | 260 | 259 |
Спайси с свининой | 30,3 | 10,2 | 69,0 | 484 | 260 | 279 |
Спайси с креветкой | 31,0 | 12,7 | 65,5 | 455 | 260 | 375 |
Терияки с курицей | 36,0 | 14,5 | 61,1 | 491 | 260 | 259 |
Терияки с свининой | 35,0 | 16,5 | 59,5 | 512 | 260 | 279 |
Терияки с креветкой | 41,0 | 18,0 | 58,0 | 485 | 260 | 375 |
С овощами (постный) | 37,3 | 12,2 | 62,5 | 317 | 260 | 199 |
ПЕРВЫЕ БЛЮДА | ||||||
Крем-суп "грибной" | 1,6 | 17,1 | 2,7 | 171 | 195 | 129 |
Крем-суп "брокколи" | 2,2 | 5,8 | 6,6 | 81 | 195 | 129 |
САЛАТЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Греческий | 6,2 | 10,2 | 12,4 | 128 | 180 | 219 |
Цезарь | 8,0 | 43,5 | 33,8 | 324 | 110 | 219 |
С грибами постный | 1,6 | 13,5 | 4,8 | 146 | 160 | 219 |
ЗАКУСКИ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Вареники 5шт Delivery | 9,9 | 8,2 | 33,6 | 236 | 117 | 99 |
Пельмени 5шт Delivery | 27,3 | 14,3 | 55,4 | 424 | 83 | 119 |
Стрипс ориджинал 3шт Delivery | 18,4 | 3,0 | 26,5 | 199 | 90 | 129 |
Стрипс острый 3шт Delivery | 22,1 | 4,0 | 29,8 | 217 | 90 | 129 |
Крылья глейз барбекю 3шт Delivery | 10,8 | 10,1 | 38,8 | 268 | 66 | 130 |
Крылья глейз барбекю 5шт Delivery | 10,8 | 10,1 | 38,8 | 268 | 110 | 194 |
Крылья глейз барбекю 8шт Delivery | 10,8 | 10,1 | 38,8 | 268 | 176 | 264 |
Крылья глейз терияки 3шт Delivery | 10,8 | 9,8 | 32,2 | 254 | 66 | 130 |
Крылья глейз терияки 5шт Delivery | 10,8 | 9,8 | 32,2 | 254 | 110 | 194 |
Крылья глейз терияки 8шт Delivery | 10,8 | 9,8 | 32,2 | 254 | 176 | 264 |
Крылья ориджинал 3шт Delivery | 13,3 | 12,1 | 30,4 | 279 | 54 | 130 |
Крылья ориджинал 5шт Delivery | 13,3 | 12,1 | 30,4 | 279 | 90 | 194 |
Крылья ориджинал 8шт Delivery | 13,3 | 12,1 | 30,4 | 279 | 144 | 264 |
Крылья острые 3шт Delivery | 18,2 | 27,2 | 18,5 | 221 | 54 | 130 |
Крылья острые 5шт Delivery | 18,2 | 27,2 | 18,5 | 221 | 90 | 194 |
Крылья острые 8шт Delivery | 18,2 | 27,2 | 18,5 | 221 | 144 | 264 |
Картофель фри Delivery | 2,5 | 6,0 | 26,5 | 170 | 120 | 115 |
Картофель по-деревенски Delivery | 6,2 | 22,0 | 37,0 | 441 | 130 | 109 |
Наггетсы 5шт Delivery | 11,0 | 9,0 | 13,0 | 179 | 125 | 130 |
Наггетсы 10шт Delivery | 11,0 | 9,0 | 13,0 | 179 | 250 | 220 |
Чикенсы | 11,0 | 16,1 | 22,0 | 278 | 110 | 169 |
НАПИТКИ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Глинтвейн | 0,3 | - | 33,5 | 135 | 260 | 99 |
ДЕСЕРТЫ | белки | жиры | углеводы | ккал | вес (г) | цена(р.) |
Сладкий пирожок Delivery | 3,7 | 9,3 | 33,0 | 231 | 70 | 64 |
Сырники 2шт Delivery | 10,9 | 13,3 | 21,0 | 248 | 120 | 149 |
Сырные палочки 2шт | 14,0 | 28,0 | 29,0 | 420 | 40 | 99 |
Стрипсы 3 шт, крылья в соусе глейз на выбор (барбекю, терияки) 6 шт, картофель фри стандарт 2 порции.