Укажите адрес

Юридическое меню

Калорийность, вес, БЖУ товаров в меню.

ПИЦЦА белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Алоха 31 см 9,64 9,26 23,47 218,06 760 815
Алоха 35 см 9,64 9,26 23,47 218,06 970 975
Алоха 40 см 9,64 9,26 23,47 218,06 1180 1189
Барбекю 31 см 9,15 14,77 23,87 267,76 680 815
Барбекю 35 см 9,15 14,77 23,87 267,76 890 955
Барбекю 40 см 9,15 14,77 23,87 267,76 1160 1175
Барская 40 см 11,24 18,6 22,2 298,4 1250 1225
Барская NEW 35 см 10 12 26 257 970 955
Барская NEW 40 см 10 12 26 257 1220 1175
Босс 31 см 12,21 14,54 24,54 272 650 815
Босс 35 см 12,21 14,54 24,54 272 900 965
Босс 40 см 12,21 14,54 24,54 272 1170 1195
Брутальная 31 см 15,13 24,18 24,96 370 740 815
Брутальная 35 см 15,13 24,18 24,96 370 920 965
Брутальная 40 см 15,13 24,18 24,96 370 1140 1195
Ветчина-пепперони 31 см 7,8 10,1 19,2 196 470 795
Гриль-Тейсти 31 см 10,92 23,82 26,51 352 550 649
Дворянская 31 см 11,6 12 24 240 660 815
Дворянская 35 см 11,6 12 24 240 960 945
Дворянская 40 см 11,6 12 24 240 1130 1155
Дерзкая 31 см 11,75 24,39 26,08 363,32 550 649
Итальяно 31см 9,1 17,5 21,3 271 730 815
Итальяно 35см 9,1 17,5 21,3 271 900 935
Итальяно 40см 9,1 17,5 21,3 271 1200 1145
Карбонара 31 см 8,4 17,9 26,4 289 550 815
Карбонара 35 см 8,4 17,9 26,4 289 750 935
Карбонара 40 см 8,4 17,9 26,4 289 950 1135
Кремлёвская 31 см 10,7 9,5 22,9 219 770 815
Кремлёвская 35 см 10,7 9,5 22,9 219 1020 935
Кремлёвская 40 см 10,7 9,5 22,9 219 1320 1155
Лесная 31 см 10,8 15,9 20,38 256 700 845
Лесная 35 см 10,8 15,9 20,38 256 925 965
Лесная 40 см 10,8 15,9 20,38 256 1195 1195
Мексиканская жгучая 31 см 11 9 26 237 740 795
Мексиканская жгучая 35 см 11 9 26 237 970 935
Мексиканская жгучая 40 см 11 9 26 237 1230 1135
Морская 31см 12,7 17,1 24,8 296 620 865
Мясной микс 31 см 10,3 10,7 24,3 223 740 815
Мясной микс 35 см 10,3 10,7 24,3 223 960 945
Мясной микс 40 см 10,3 10,7 24,3 223 1270 1195
Мясыч 31 см 14,19 14,88 28,58 314,17 660 815
Мясыч 35 см 14,19 14,88 28,58 314,17 890 935
Мясыч 40 см 14,19 14,88 28,58 314,17 1170 1135
Новогодняя 31 см 9,6 15,3 28,7 287 600 775
Оливия 31 см 8,71 11,8 25,5 239 550 789
Оливия 35 см 8,71 11,8 25,5 239 770 915
Оливия 40 см 8,71 11,8 25,5 239 1050 1065
Отпуск с креветками 31см 13,1 21,9 27 341 550 865
Отпуск с креветками 35 см 13,1 21,9 27 341 800 1195
Отпуск с креветками 40 см 13,1 21,9 27 341 1020 1395
Охотничья 31 см 11,32 22 25,93 335 650 649
Праздничное ассорти 31 см 11,44 18,8 22,78 303,5 700 815
Праздничное ассорти 35 см 11,44 18,8 22,78 303,5 1015 955
Праздничное ассорти 40 см 11,44 18,8 22,78 303,5 1250 1195
Рождественская 31 см 12,7 12,5 27 260 600 775
Ромео 31 см 14,3 21,1 34 347 675 815
Ромео 35 см 14,3 21,1 34 347 854 965
Ромео 40 см 14,3 21,1 34 347 1095 1145
Четыре сыра 31см 11,7 26 25,7 373 570 815
Четыре сыра 35см 11,7 26 25,7 373 760 955
Четыре сыра 40см 11,7 26 25,7 373 1030 1165
РОЛЛЫ белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Багамы 7,7 5,6 14,4 143 300 389
Вулкан 5,45 5,85 18,98 150 290 435
Гоа 6,4 6,1 16,8 148 210 425
Ёлки 17,4 8,9 33,24 297 210 425
Золотой дракон 6,5 5,9 15,8 143 225 449
Калифорния 7 8,8 17,2 176 210 415
Калифорния запеченная 5,2 9 19 186 270 449
Калифорния с креветкой 8,5 6,7 16,5 160 210 499
Канада 5,3 8,3 19,2 173 255 649
Кани маки 9 3,2 6,2 91 120 259
Каппа маки 1,7 0,7 19,2 90 110 249
Каппа маки чиз 6,9 8,5 15,1 165 135 259
Красный дракон 10 5 32 210 290 539
Крейзи хот 7,2 6,5 20,9 171 240 369
Кура маки 8,4 6,3 16 155 245 349
Лава 9,7 6,7 10,8 142 250 475
Лаки 4,23 5,4 21,03 150 310 369
Майами с креветкой запечённый 8,5 7,1 13,1 150 260 469
Мега сендвич с креветкой 11,6 6,9 46,4 294 290 475
Мега сендвич с лососем 10,7 7,5 46,07 296 290 495
Мега сендвич с курицей терияки 8,53 5,96 33,34 221 290 439
Оазис 5,7 7,2 17,4 158 235 349
Ролл с креветкой в сливочном соусе 7,3 14,9 22,1 244,8 210 579
Ролл с лососем в сливочном соусе 8,5 12,9 20,7 225 240 659
Ролл с угрем в сливочном соусе 8,6 15,6 22 255 230 679
Ролл Тайский 5,8 12,9 22 220 285 539
Сакраменто 6,98 6,27 20,12 165 290 349
Салют 3,5 18,6 37,7 323 190 429
Сердце самурая 4 18,4 18,7 251,3 285 479
Сердце самурая с креветкой 9,9 5,27 40,4 260 270 495
Сяке маки 7,1 6 27,5 192,1 110 389
Теплый с лососем 8,6 17,9 17,3 248,5 240 529
Унаги сагасаки 5,67 5,5 18,6 146 300 445
Унаги чиз 10,9 8,4 11,6 165 200 449
Фаер фиш 8,3 8,9 15,1 174 235 439
Филадельфия 9,7 6,7 10,8 142 230 669
Филадельфия запеченная 7,3 14,9 22,1 244,8 290 689
Филадельфия лайт 9,7 6,7 10,8 142 180 559
Фьюжн 5,7 2,8 17,8 120 210 429
Цезарь ролл 10,3 7,4 28,2 216 260 349
Шантаки 4,9 22,6 18,7 292,7 308 579
Экстаз 4,6 13 21,6 214,8 235 415
УДОНЫ белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Сливочный с креветкой 10,1 9,2 24,6 222 260 489
Сливочный с курицей 12,4 9,3 22 225 260 385
Сливочный с свининой 11,2 8,6 26,4 228 260 395
Спайси с креветкой 10,3 7,4 28,2 216 260 489
Спайси с курицей 11 5 32 217 260 385
Спайси с свининой 7 5 47 260 260 395
Терияки с креветкой 11,2 5,8 18,2 170 260 489
Терияки с курицей 8,3 6,9 17,6 167 260 385
Терияки с свининой 8,87 5,47 27,6 195 260 395
ПЕРВЫЕ БЛЮДА
Том ям с курицей и креветкой 10,9 5 4,9 112 210 339
САЛАТЫ белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Цезарь с курицей 25,2 52 22 675 100 319
Цезарь с креветкой 35,5 52,5 16,5 700 100 319
Цезарь с лососем 26,2 54,3 16,2 679 100 319
ЗАКУСКИ белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Крылья глейз барбекю 8шт доставка 10,8 10,1 38,8 268 176 299
Крылья острые 8шт доставка 18,2 27,2 18,5 221 144 299
Луковые кольца 8 шт 4,6 11,6 30,5 245 80 179
Острые луковые кольца 8 шт 4,3 12,2 27 237 80 179
Лавстер гриль тейсти 9,97 12,4 19,5 235 180 225
Лавстер чикен шеф 10,3 13,7 19 248 170 225
Лавстер том ям с креветкой 9,85 10,95 20,35 228 160 285
Наггетсы 5шт 11 9 13 179 100 160
Ножка Цыпленка 2шт 21,4 12,6 10,1 239 120 250
Стрипс ориджинал 3шт 18,4 3 26,5 199 90 189
Стрипс острый 3шт 22,1 4 29,8 217 90 189
Сырные медальоны с халапеньо 5 шт 12 9,5 21,5 217 90 269
Сырные медальоны с халапеньо 10 шт 12 9,5 21,5 217 190 475
Пельмени 5шт 27,3 14,3 55,4 424 83 185
Хрустящие креветки 3шт в соусе Чили сладкий 9,6 1,1 72,2 348 45 269
Хрустящие креветки 6шт в соусе Чили сладкий 9,6 1,1 72,2 348 95 459
Хрустящие креветки 9шт в соусе Чили сладкий 9,6 1,1 72,2 348 145 659
Чикен Снэк 11,02 16,07 22,01 278 110 265
Чикен Снэк микс терияки 11,2 16,1 26,8 304,7 190 325
Чикен Снэк микс спайси 11,3 34,5 22,7 467 190 325
Чикен Снэк микс чили сладкий 11,2 16,3 36,16 340,4 190 325
СОУСЫ белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Барбекю дип пот 0,5 0,03 25 102 25 49
Кисло-сладкий дип пот 0,1 0 23,7 95 25 49
Сырный дип пот 0,8 35 5,4 350 25 49
Чесночный дип пот 0,4 35 6,2 340 25 49
Соус ореховый 2,5 41 15 440 30 65
Сметана 2,5 25 3,2 203 50 55
Сливочный соус 2,08 28,6 4,03 283 70 89
Соевый соус 0,72 0,18 13,15 38 50 39
Соус спайси 2,3 38 26 554 70 65
НАПИТКИ белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Морс вишня 0,53 0,2 33 139 480 159
ДЕСЕРТЫ белки жиры углеводы ккал вес (г) цена(р.)
Сладкий пирожок 3,7 9,3 33 231 70 89
Сырные палочки 4шт 14 28 29 420 80 249
Чизкейк шоколадный микс 6 17 28 290 100 259
Чизкейк Нью-Йорк 5,7 18,8 27,5 303 100 199