Укажите адрес

Юридическое меню

Пищевая и энергетическая ценность продукции компании
Наименование
блюда
Цена Выход
блюда,
кг.
Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
Содержание в 100 г. блюда
ПИЦЦА
1 Алоха d-31 845 0,7600 9 9 28 230
2 Алоха d-35 995 0,9700 11 8,5 28 240
3 Алоха d-40 1225 1,1800 11 9 30 260
4 Барбекю d-31 845 0,6800 13 7,5 24 250
5 Барбекю d-35 995 0,8900 14 8 24 250
6 Барбекю d-40 1195 1,1600 14 8,5 26 260
7 Барская d-40 1265 1,2500 19 9,5 23 300
8 Барская NEW d-35 985 0,9700 17 9,5 22 280
9 Барская NEW d-40 1195 1,2200 17 10 24 290
10 Брутальная d-31 845 0,7400 23 11 21 340
11 Брутальная d-35 995 0,9200 23 12 23 340
12 Брутальная d-40 1225 1,1400 22 11 25 340
13 Ветчина Пепперони d-31 825 0,4700 13 13 33 300
14 Гриль–Тейсти d-31 699 0,5500 22 12 28 360
15 Дворянская d-31 845 0,6600 18 11 23 290
16 Дворянская d-35 995 0,9600 16 10 21 270
17 Дворянская d-40 1225 1,1300 17 10 25 290
18 Итальяно d-31 845 0,7300 15 8,5 23 260
19 Итальяно d-35 965 0,9000 15 8,5 24 270
20 Итальяно d-40 1175 1,2000 15 8,5 25 270
21 Карбонара d-31 835 0,5500 22 11 29 360
22 Карбонара d-35 955 0,7500 20 10 28 330
23 Карбонара d-40 1155 0,9500 19 10 30 330
24 Кремлёвская d-31 835 0,7700 21 8 21 310
25 Кремлёвская d-35 955 1,0200 19 8 21 290
26 Кремлёвская d-40 1175 1,3200 18 8 22 290
27 Лесная d-31 875 0,7000 18 8,5 22 280
28 Лесная d-35 995 0,9250 18 8 23 280
29 Лесная d-40 1225 1,1950 17 8,5 24 290
30 Мексиканская Жгучая d-31 815 0,7400 19 7,5 22 290
31 Мексиканская Жгучая d-35 955 0,9700 20 7,5 22 290
32 Мексиканская Жгучая d-40 1155 1,2300 19 7,5 24 300
33 Морская d-31 895 0,6200 14 13 25 280
34 Мясной микс d-31 840 0,7400 17 12 22 290
35 Мясной микс d-35 995 0,9600 17 12 22 290
36 Мясной микс d-40 1225 1,2700 16 12 23 290
37 Мясыч d-31 840 0,6600 21 9,5 23 320
38 Мясыч d-35 955 0,8900 21 9 23 320
39 Мясыч d-40 1170 1,1700 21 9 24 320
40 Огонь d-31 699 0.6300 21 8.7 25 318
41 Оливия d-31 810 0,5500 15 8 29 280
42 Оливия d-35 935 0,7700 16 7,5 28 280
43 Оливия d-40 1090 1,0500 15 7,5 28 280
44 Отпуск с креветками d-31 895 0,5500 16 9,5 31 310
45 Отпуск с креветками d-35 1225 0,8000 15 8,5 28 280
46 Отпуск с креветками d-40 1410 1,0200 15 8,5 31 290
47 Охотничья d-31 699 0,6500 21 9,5 25 330
48 Пикник d-31 699 0.7000 22 11 25 343
49 Праздничное Ассорти d-31 840 0,7000 21 10 22 320
50 Праздничное Ассорти d-35 965 1,0150 20 9 21 300
51 Праздничное Ассорти d-40 1225 1,2500 19 9,5 23 300
52 Ромео d-31 840 0,6750 16 9,5 22 270
53 Ромео d-35 975 0,8540 16 9,5 24 280
54 Ромео d-40 1175 1,0950 15 9,5 26 280
55 Сырная поляна d-31 699 0.5600 15 11 25 283
56 Том Ям d-31 895 0.5500 17 13 35 352
57 Четыре Сыра d-31 840 0,5700 15 12 27 290
58 Четыре Сыра d-35 965 0,7600 20 13 27 340
59 Четыре Сыра d-40 1195 1,0300 18 13 28 330
РОЛЛЫ
60 Багамы 395 0,3000 19 7 39 360
61 Вулкан 445 0,2900 7,5 7,5 52 300
62 Гоа 435 0,2100 12 9 52 350
63 Золотой дракон 459 0,2250 7,5 8 51 300
64 Калифорния 425 0,2100 4,5 9 54 290
65 Калифорния запеченная 459 0,2700 15 8 43 340
66 Калифорния с креветкой 499 0,2100 4,5 9,5 55 300
67 Канада 659 0,2550 7,5 8,5 44 270
68 Кани маки 269 0,1200 5,5 8 57 310
69 Каппа маки 259 0,1100 1 7 60 270
70 Каппа маки чиз 269 0,1350 5,5 6,5 49 270
71 Красный дракон 645 0,2900 12 9,5 45 320
72 Крейзи хот 389 0,2400 6 7,5 62 330
73 Кура маки 359 0,2450 7 7 46 270
74 Лава 485 0,2500 12 9,5 47 330
75 Лаки 379 0,3100 6 7 49 280
76 Майами запеченный 479 0,2600 14 6,5 44 330
77 Мега сендвич с креветкой 485 0,2900 4,5 7 56 290
78 Мега сендвич с курицей терияки 449 0,2900 14 8 51 360
79 Мега сендвич с лососем 515 0,2900 8,5 8,5 51 310
80 Оазис 359 0,2350 14 7,5 47 340
81 Сакраменто 359 0,2900 10 7 51 320
82 Сердце самурая 489 0,2850 4,5 9 53 290
83 Сердце самурая с креветкой 505 0,2700 4 8,5 58 300
84 Сливочный с креветкой 589 0,2100 13 15 52 380
85 Сливочный с лососем 669 0,2400 13 9 45 330
86 Сливочный с угрем 689 0,2300 14 8,5 48 350
87 Сяке маки 399 0,1100 4 12 59 320
88 Тайский 549 0,2850 5 6 45 250
89 Теплый с лососем 539 0,2400 6 10 60 330
90 Унаги сагасаки 455 0,3000 5 7 51 280
91 Унаги чиз 459 0,2000 10 9,5 54 340
92 Файер фиш 449 0,2350 4 8,5 62 320
93 Филадельфия 680 0,2300 8 11 46 300
94 Филадельфия запеченная 699 0,2900 17 9,5 37 340
95 Филадельфия лайт 569 0,1800 8 12 59 350
96 Фьюжн 439 0,2100 8,5 9,5 51 320
97 Цезарь ролл 369 0,2600 6,5 8 58 320
98 Шантаки 599 0,3080 8 7,5 46 280
99 Экстаз 435 0,2350 7,5 8,5 48 290
СУПЫ
100 Рис (к Том Яму) 40 0,0299 1 5,5 67 300
101 Том Ям с курицей и креветкой 339 0,2100 4,5 7 4,5 85
САЛАТЫ
102 Салат Цезарь с креветкой 339 0,1000 52.5 35.5 16.5 700
103 Салат Цезарь с курицей 339 0,1000 52 25.2 22 675
104 Салат Цезарь с лососем 339 0,1000 54.3 26.2 16.2 679
УДОНЫ
105 Удон сливочный с креветкой 499 0,2600 16 13 43 370
106 Удон сливочный с курицей 405 0,2600 17 12 43 370
107 Удон сливочный со свининой 415 0,2600 21 12 43 410
108 Удон спайси с креветкой 499 0,2600 14 13 44 360
109 Удон спайси с курицей 405 0,2600 15 12 44 360
110 Удон спайси со свининой 415 0,2600 19 11 44 400
111 Удон терияки с креветкой 499 0,2600 9,5 13 46 320
112 Удон терияки с курицей 405 0,2600 10 12 46 320
113 Удон терияки со свининой 415 0,2600 15 11 46 360
ЗАКУСКИ
114 Гриль Фри Грудинка 345 0.1600 23 11 13 302
115 Гриль Фри Окорок 325 0.1600 20 5 15 258
116 Картофель фри стандарт 112 0,0900 5,5 4 38 220
117 Картофель по-деревенски большой 195 0,1300 4,5 2,5 23 140
118 Картофель по-деревенски стандарт 115 0,1150 3 2,5 23 130
119 Картофель фри большой 195 0,1200 5,5 4 38 220
120 Картофель фри маленькая 89 0,0600 5,5 4 38 220
121 Картофель фри стандарт 112 0,0900 5,5 4 38 220
122 Креветка чили-сладкий 3шт 299 0,0450 1 11 62 300
123 Креветка чили-сладкий 6шт 489 0,0950 1 11 62 300
124 Креветка чили-сладкий 9шт 689 0,1450 1 11 62 300
125 Крылья глейз барбекю 3шт 219 0,0660 12 13 30 280
126 Крылья глейз барбекю 5шт 329 0,1100 12 13 30 280
127 Крылья глейз терияки 3шт 219 0,0660 12 13 30 280
128 Крылья глейз терияки 5шт 329 0,1100 12 13 30 280
129 Крылья ориджинал 3шт 219 0,0540 12 13 30 280
130 Крылья ориджинал 5шт 329 0,0900 12 13 30 280
131 Крылья острые 3шт 219 0,0540 12 13 30 280
132 Крылья острые 5шт 329 0,0900 12 13 30 280
133 Лавстер гриль тейсти 235 0,1800 13 12 20 240
134 Лавстер том ям с креветкой 295 0,1600 12 11 22 240
135 Лавстер чикен шеф 235 0,1700 14 12 21 260
136 Луковые кольца 8шт 209 0,0800 12 4,5 31 240
137 Луковые кольца острые 8шт 209 0,0800 12 4,5 27 240
138 Наггетсы 5шт 179 0.1250 11 15 18 230
139 Ножка Цыпленка 1шт 125 0,0600 12.6 21.4 10.1 239
140 Ножка Цыпленка 2шт 260 0,1200 12.6 21.4 10.1 239
141 Пельмени 5шт 195 0,0830 18 23 31 380
142 Стрипсы ориджинал 1шт 65 0,0300 3,5 12 33 210
143 Стрипсы ориджинал 3шт 219 0,0900 3,5 12 33 210
144 Стрипсы острые 1шт 65 0,0300 3,5 12 33 210
145 Стрипсы острые 3шт 219 0,0900 3,5 12 33 210
146 Сырные палочки 4шт 255 0.0800 8,5 11 19 200
147 Чикен Снэк микс спайси 345 0,1900 34.5 11.3 22.7 467
148 Чикен Снэк микс терияки 345 0,1900 16.1 11.2 26.8 305
149 Чикен Снэк микс чили сладкий 345 0,1900 16.3 11.2 36.2 340
150 Чикен Снэк 279 0,1100 16.1 11 22 278
БЛЮДА XL
151 Барбекю d-40 XL 1550 1,5700 13 7.5 24 250
152 Барская d-40 XL 1605 1,6000 19 9,5 23 300
153 Баскет XL с креветкой (15 шт) 1195 0,2250 0,5 11 31 170
154 Баскет XL с крыльями оридж (20 шт) 995 0,3600 19 48 135 900
155 Баскет XL с пельменями (15 шт) 585 0,2490 18 23 31 380
156 Баскет XL с стрипсами оридж (20 шт) 1110 0,3600 6 20 56 360
157 Мясной микс d-40 XL 1595 1,6500 17 12 22 290
158 Мясыч d-40 XL 1525 1,6000 21 9.5 23 320
159 Праздничное Ассорти d-40 XL 1565 1,6500 21 10 22 320
ДЕСЕРТЫ
160 Сладкий пирожок 99 0,0700 9,5 4 33 230
161 Чизкейк Нью-Йорк 199 0.1000 21 5,5 29 330
162 Чизкейк Шоколадный микс 259 0.1000 15 5 24 250
НАПИТКИ
163 Апельсин Фреш 0.3 стакан 105 0,2900 0 0 11 45
164 Апельсин Фреш 0.4 стакан 119 0,3900 0 0 9 35
165 Балтика 7 стакан 0,5 199 0,5000 0 0 18 70
166 Кола 0.3 стакан 105 0,2900 0 0 11 45
167 Кола 0.4 стакан 119 0,3900 0 0 9 35
168 Кофе Американо 0.2 85 0,1900 1 1 6,5 40
169 Кофе Американо 0.3 105 0,2900 0,5 0,5 6 35
170 Кофе Гляссе 0.3 99 0,2900 2 1,5 9 55
171 Кофе Капучино 0.2 99 0,1900 3 3 9 75
172 Кофе Капучино 0.3 129 0,2900 2,5 2,5 8,5 65
173 Кофе Латте 0.2 99 0,1900 3 3 9,5 75
174 Кофе Латте 0.3 129 0,2900 2,5 2,5 8,5 65
175 Кофе Эспрессо 85 0,0900 2,5 2,5 8 65
176 Лимон Фреш 0.3 стакан 105 0,2900 0 0 11 45
177 Лимон Фреш 0.4 стакан 119 0,3900 0 0 9 35
178 Сироп карамель 30 0,0300 0 0 67 270
179 Сироп корица 30 0,0300 0 0 63 250
180 Чай 0.2 69 0,1900 0 0 52 210
181 Чай 0.3 89 0,2900 0 0 51 200
182 Морс вишня 169 0.4800 0 0.1 6.5 25
183 Морс витаминный 159 0.4800 0 0 24 96